2014年江苏省普通高招分数线
发布日期: 2015-05-18 | 访问次数: 226 |
1、高职本科
序号 | 省市 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏 | 理科 | 机械电子工程 | 60 | 312 | 343 | 319 |
2 | 江苏 | 理科 | 软件工程 | 60 | 312 | 342 | 319 |
3 | 江苏 | 理科 | 市场营销 | 30 | 312 | 327 | 319 |
4 | 江苏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 312 | 337 | 319 |
5 | 江苏 | 文科 | 市场营销 | 30 | 301 | 314 | 305 |
2、3+2项目
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 620203 | 会计 | 40 | 40 | 306 | 277 |
2 | 江苏 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 49 | 315 | 283 |
3 | 江苏 | 普通理科 | 620203 | 会计 | 10 | 10 | 321 | 292 |
3、普通文理科
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 660108 | 商务英语 | 56 | 56 | 292 | 255 |
2 | 江苏 | 普通文科 | 660110 | 商务日语 | 42 | 42 | 271 | 255 |
3 | 江苏 | 普通文科 | 580201 | 机电一体化技术 | 6 | 6 | 290 | 277 |
4 | 江苏 | 普通文科 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 6 | 6 | 274 | 263 |
5 | 江苏 | 普通文科 | 580202 | 电气自动化技术 | 6 | 6 | 293 | 274 |
6 | 江苏 | 普通文科 | 580217 | 智能控制技术 | 8 | 8 | 273 | 263 |
7 | 江苏 | 普通文科 | 580303 | 自动化生产设备应用 | 9 | 9 | 273 | 258 |
8 | 江苏 | 普通文科 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 3 | 3 | 270 | 259 |
9 | 江苏 | 普通文科 | 580218 | 工业机器人技术 | 6 | 6 | 270 | 258 |
10 | 江苏 | 普通文科 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 8 | 8 | 276 | 261 |
11 | 江苏 | 普通文科 | 590102 | 计算机网络技术 | 6 | 6 | 270 | 264 |
12 | 江苏 | 普通文科 | 590108 | 软件技术 | 7 | 7 | 280 | 268 |
13 | 江苏 | 普通文科 | 590108 | 软件技术(嵌入式培养) | 5 | 5 | 274 | 265 |
14 | 江苏 | 普通文科 | 590101 | 计算机应用技术 | 4 | 4 | 268 | 266 |
15 | 江苏 | 普通文科 | 590201 | 电子信息工程技术 | 10 | 10 | 276 | 264 |
16 | 江苏 | 普通文科 | 590129 | 物联网应用技术 | 7 | 7 | 279 | 267 |
17 | 江苏 | 普通文科 | 590202 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 268 | 259 |
18 | 江苏 | 普通文科 | 590210 | 微电子技术 | 2 | 2 | 274 | 262 |
19 | 江苏 | 普通文科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 278 | 272 |
20 | 江苏 | 普通文科 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 6 | 286 | 270 |
21 | 江苏 | 普通文科 | 580102 | 机械制造与自动化 | 9 | 9 | 296 | 272 |
22 | 江苏 | 普通文科 | 580106 | 模具设计与制造 | 11 | 11 | 290 | 269 |
23 | 江苏 | 普通文科 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 8 | 8 | 265 | 257 |
24 | 江苏 | 普通文科 | 580103 | 数控技术 | 6 | 6 | 298 | 286 |
25 | 江苏 | 普通文科 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 8 | 8 | 270 | 259 |
26 | 江苏 | 普通文科 | 620501 | 工商企业管理 | 47 | 47 | 289 | 258 |
27 | 江苏 | 普通文科 | 620505 | 物流管理 | 47 | 47 | 277 | 261 |
28 | 江苏 | 普通文科 | 620201 | 财务管理 | 25 | 25 | 295 | 270 |
29 | 江苏 | 普通文科 | 620203 | 会计 | 24 | 24 | 286 | 275 |
30 | 江苏 | 普通文科 | 640101 | 旅游管理 | 58 | 58 | 272 | 255 |
31 | 江苏 | 普通文科 | 640106 | 酒店管理 | 31 | 31 | 286 | 258 |
32 | 江苏 | 普通文科 | 620405 | 电子商务 | 5 | 5 | 279 | 270 |
33 | 江苏 | 普通文科 | 620401 | 市场营销 | 58 | 58 | 282 | 260 |
34 | 江苏 | 普通文科 | 620103 | 金融管理与实务 | 13 | 13 | 270 | 266 |
35 | 江苏 | 普通理科 | 580201 | 机电一体化技术 | 60 | 60 | 311 | 280 |
36 | 江苏 | 普通理科 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 54 | 54 | 292 | 207 |
37 | 江苏 | 普通理科 | 580202 | 电气自动化技术 | 61 | 61 | 322 | 277 |
38 | 江苏 | 普通理科 | 580217 | 智能控制技术 | 45 | 45 | 290 | 195 |
39 | 江苏 | 普通理科 | 580303 | 自动化生产设备应用 | 42 | 42 | 287 | 197 |
40 | 江苏 | 普通理科 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 55 | 55 | 295 | 191 |
41 | 江苏 | 普通理科 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 24 | 24 | 290 | 205 |
42 | 江苏 | 普通理科 | 580218 | 工业机器人技术 | 8 | 8 | 285 | 217 |
43 | 江苏 | 普通理科 | 590102 | 计算机网络技术 | 52 | 52 | 300 | 254 |
44 | 江苏 | 普通理科 | 590108 | 软件技术 | 63 | 63 | 294 | 249 |
45 | 江苏 | 普通理科 | 590108 | 软件技术(嵌入式培养) | 38 | 38 | 290 | 203 |
46 | 江苏 | 普通理科 | 590101 | 计算机应用技术 | 33 | 33 | 289 | 222 |
47 | 江苏 | 普通理科 | 590201 | 电子信息工程技术 | 88 | 88 | 309 | 190 |
48 | 江苏 | 普通理科 | 590129 | 物联网应用技术 | 59 | 59 | 312 | 263 |
49 | 江苏 | 普通理科 | 590202 | 应用电子技术 | 33 | 33 | 280 | 192 |
50 | 江苏 | 普通理科 | 590210 | 微电子技术 | 14 | 14 | 286 | 194 |
51 | 江苏 | 普通理科 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 65 | 65 | 298 | 275 |
52 | 江苏 | 普通理科 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 64 | 64 | 298 | 239 |
53 | 江苏 | 普通理科 | 580102 | 机械制造与自动化 | 87 | 87 | 303 | 269 |
54 | 江苏 | 普通理科 | 580106 | 模具设计与制造 | 116 | 116 | 306 | 203 |
55 | 江苏 | 普通理科 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 26 | 26 | 281 | 193 |
56 | 江苏 | 普通理科 | 580103 | 数控技术 | 61 | 61 | 297 | 260 |
57 | 江苏 | 普通理科 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 47 | 47 | 288 | 192 |
58 | 江苏 | 普通理科 | 620501 | 工商企业管理 | 6 | 6 | 328 | 285 |
59 | 江苏 | 普通理科 | 620505 | 物流管理 | 6 | 6 | 298 | 282 |
60 | 江苏 | 普通理科 | 620201 | 财务管理 | 3 | 3 | 296 | 294 |
61 | 江苏 | 普通理科 | 620203 | 会计 | 3 | 3 | 296 | 295 |
62 | 江苏 | 普通理科 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 291 | 273 |
63 | 江苏 | 普通理科 | 640106 | 酒店管理 | 4 | 4 | 287 | 280 |
64 | 江苏 | 普通理科 | 620401 | 市场营销 | 5 | 5 | 311 | 288 |
65 | 江苏 | 普通理科 | 620103 | 金融管理与实务 | 2 | 2 | 284 | 283 |
4、艺术类
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江苏 | 艺术类 | 670112 | 广告设计与制作 | 70 | 70 | 451 | 399 |
2 | 江苏 | 艺术类 | 670137 | 数字媒体设计与制作 | 70 | 70 | 428 | 389 |
3 | 江苏 | 艺术类 | 670101 | 艺术设计 | 70 | 70 | 432 | 397 |