
2012年江苏省各专业分数线
| 发布日期: 2015-05-18 | 访问次数: 64 |
(1)普通类(1211)
| 序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 55 | 307 | 247 |
| 2 | 江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 55 | 292 | 225 |
| 3 | 江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 20 | 275 | 225 |
| 4 | 江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 25 | 276 | 224 |
| 5 | 江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 10 | 298 | 269 |
| 6 | 江苏 | 普通文科 | 自动化生产设备应用 | 15 | 273 | 235 |
| 7 | 江苏 | 普通文科 | 光伏发电技术及应用 | 5 | 289 | 261 |
| 8 | 江苏 | 普通文科 | 机电一体化 | 6 | 303 | 276 |
| 9 | 江苏 | 普通文科 | 机电一体化(机电设备维修与管理) | 8 | 273 | 263 |
| 10 | 江苏 | 普通文科 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 277 | 246 |
| 11 | 江苏 | 普通文科 | 生产过程自动化技术 | 10 | 283 | 239 |
| 12 | 江苏 | 普通文科 | 计算机应用技术 | 5 | 314 | 264 |
| 13 | 江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 10 | 281 | 264 |
| 14 | 江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 6 | 288 | 265 |
| 15 | 江苏 | 普通文科 | 软件技术(Android手机开发) | 5 | 270 | 257 |
| 16 | 江苏 | 普通文科 | 软件技术(嵌入式人才培养) | 10 | 293 | 255 |
| 17 | 江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 10 | 283 | 261 |
| 18 | 江苏 | 普通文科 | 应用电子技术 | 8 | 272 | 257 |
| 19 | 江苏 | 普通文科 | 微电子技术 | 8 | 273 | 226 |
| 20 | 江苏 | 普通文科 | 微电子技术(版图设计) | 8 | 274 | 238 |
| 21 | 江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 308 | 279 |
| 22 | 江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 295 | 276 |
| 23 | 江苏 | 普通文科 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 294 | 268 |
| 24 | 江苏 | 普通文科 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 10 | 281 | 261 |
| 25 | 江苏 | 普通文科 | 汽车整形技术 | 8 | 281 | 255 |
| 26 | 江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 5 | 291 | 273 |
| 27 | 江苏 | 普通文科 | 数控设备应用与维护 | 6 | 273 | 258 |
| 28 | 江苏 | 普通文科 | 数控设备应用与维护(营销与技术服务) | 8 | 272 | 234 |
| 29 | 江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 5 | 274 | 269 |
| 30 | 江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化(物联网应用) | 5 | 271 | 250 |
| 31 | 江苏 | 普通文科 | 模具设计与制造 | 15 | 293 | 260 |
| 32 | 江苏 | 普通文科 | 材料成型与控制技术 | 6 | 270 | 247 |
| 33 | 江苏 | 普通文科 | 材料成型与控制技术(质量检测与管理) | 8 | 269 | 225 |
| 34 | 江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 23 | 282 | 248 |
| 35 | 江苏 | 普通文科 | 工商企业管理(行政经理) | 30 | 279 | 231 |
| 36 | 江苏 | 普通文科 | 物流管理(物联网方向) | 25 | 275 | 251 |
| 37 | 江苏 | 普通文科 | 物流管理(企业物流) | 66 | 283 | 224 |
| 38 | 江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 20 | 288 | 268 |
| 39 | 江苏 | 普通文科 | 会计 | 56 | 300 | 271 |
| 40 | 江苏 | 普通文科 | 市场营销(机电产品营销) | 72 | 281 | 224 |
| 41 | 江苏 | 普通文科 | 市场营销(营销经理) | 22 | 279 | 248 |
| 42 | 江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理(门店店长) | 25 | 274 | 251 |
| 43 | 江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 23 | 280 | 243 |
| 44 | 江苏 | 普通文科 | 酒店管理(五星级酒店) | 23 | 289 | 256 |
| 45 | 江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 20 | 296 | 248 |
| 46 | 江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 10 | 262 | 236 |
| 47 | 江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 45 | 306 | 275 |
| 48 | 江苏 | 普通理科 | 自动化生产设备应用 | 64 | 300 | 263 |
| 49 | 江苏 | 普通理科 | 光伏发电技术及应用 | 23 | 280 | 262 |
| 50 | 江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 40 | 311 | 279 |
| 51 | 江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术(机电设备维修与管理) | 25 | 284 | 271 |
| 52 | 江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 289 | 262 |
| 53 | 江苏 | 普通理科 | 生产过程自动化技术 | 40 | 278 | 262 |
| 54 | 江苏 | 普通理科 | 计算机应用技术 | 30 | 288 | 265 |
| 55 | 江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 40 | 285 | 263 |
| 56 | 江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 22 | 284 | 265 |
| 57 | 江苏 | 普通理科 | 软件技术(Android手机开发) | 28 | 287 | 262 |
| 58 | 江苏 | 普通理科 | 软件技术(嵌入式人才培养) | 38 | 302 | 262 |
| 59 | 江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 43 | 311 | 268 |
| 60 | 江苏 | 普通理科 | 应用电子技术 | 24 | 289 | 263 |
| 61 | 江苏 | 普通理科 | 微电子技术 | 20 | 275 | 262 |
| 62 | 江苏 | 普通理科 | 微电子技术(版图设计) | 20 | 268 | 262 |
| 63 | 江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 6 | 290 | 277 |
| 64 | 江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 295 | 274 |
| 65 | 江苏 | 普通理科 | 汽车技术服务与营销 | 38 | 287 | 267 |
| 66 | 江苏 | 普通理科 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 22 | 316 | 265 |
| 67 | 江苏 | 普通理科 | 汽车整形技术 | 19 | 283 | 264 |
| 68 | 江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 20 | 300 | 277 |
| 69 | 江苏 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 24 | 315 | 267 |
| 70 | 江苏 | 普通理科 | 数控设备应用与维护(营销与技术服务) | 20 | 271 | 262 |
| 71 | 江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 57 | 302 | 273 |
| 72 | 江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化(物联网应用) | 28 | 302 | 263 |
| 73 | 江苏 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 70 | 305 | 267 |
| 74 | 江苏 | 普通理科 | 材料成型与控制技术 | 20 | 272 | 262 |
| 75 | 江苏 | 普通理科 | 材料成型与控制技术(质量检测与管理) | 25 | 277 | 262 |
| 76 | 江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 47 | 281 | 262 |
| 77 | 江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 5 | 277 | 269 |
| 78 | 江苏 | 普通理科 | 工商企业管理(行政经理) | 3 | 286 | 278 |
| 79 | 江苏 | 普通理科 | 物流管理(物联网方向) | 5 | 289 | 272 |
| 80 | 江苏 | 普通理科 | 物流管理(企业物流) | 5 | 297 | 277 |
| 81 | 江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 2 | 281 | 281 |
| 82 | 江苏 | 普通理科 | 会计 | 6 | 308 | 284 |
| 83 | 江苏 | 普通理科 | 市场营销(机电产品营销) | 6 | 290 | 265 |
| 84 | 江苏 | 普通理科 | 市场营销(营销经理) | 4 | 280 | 277 |
| 85 | 江苏 | 普通理科 | 连锁经营管理(门店店长) | 6 | 277 | 270 |
| 86 | 江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 5 | 287 | 270 |
| 87 | 江苏 | 普通理科 | 酒店管理(五星级酒店) | 5 | 282 | 272 |
| 88 | 江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 7 | 276 | 269 |
(2)海外本科直通车(1569)
| 序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 江苏 | 普通文科 | 计算机应用技术(海外本科直通车) | 2 | 238 | 233 |
| 2 | 江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 3 | 268 | 260 |
(3)艺术类
| 序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 江苏 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 71 | 438 | 380 |
| 2 | 江苏 | 艺术类 | 动漫设计与制作 | 47 | 423 | 374 |
| 3 | 江苏 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 20 | 453 | 392 |